Görsel 1 / 5
Modern Ev ve Ofis
Flat İkili Oturma Grubu (2+1+1)
Flat İkili Oturma Grubu (2+1+1)
₺38.500,00Vergiler dahil
Stokta
Ürün özellikleri
- Takım Düzeni
- 2+1+1
Kategoriler
Açıklama
Flat İkili Oturma Grubu (2+1+1)
Taksit seçenekleri

Taksit seçenekleri: BankkartCombo Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: Paraf Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: World Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: Bonus Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: Axess Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: Maximum Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: QNB CC Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50 
Taksit seçenekleri: SağlamKart Taksit Aylık (₺) Toplam (₺) Peşin 38.500,00 38.500,00 2 19.961,19 39.922,38 3 13.572,14 40.716,41 6 7.242,21 43.453,26 9 5.176,06 46.584,50
Taksit seçenekleri bilgi amaçlıdır; kesin tutar ödeme adımında gösterilir.
- Ücretsiz kargoİstanbul ₺12.000 üzeri · diğer iller ₺40.000 üzeri; altında alıcı ödemeli
- 14 gün cayma hakkıTeslimattan itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz — Cayma hakkı koşulları
- Güvenli ödemeKartla ödemeler 3D Secure ile korunur



































